Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 736 | Luty: 552 | Marzec: 532 | Kwiecień: 651 | Maj: 558 | Czerwiec: 611 | ||||||
| Lipiec: 829 | Sierpień: 380 | Wrzesień: 476 | Październik: 596 | Listopad: 304 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 804 | Luty: 624 | Marzec: 658 | Kwiecień: 669 | Maj: 622 | Czerwiec: 606 | ||||||
| Lipiec: 626 | Sierpień: 1641 | Wrzesień: 1702 | Październik: 1364 | Listopad: 1089 | Grudzień: 477 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1011 | Luty: 1047 | Marzec: 1368 | Kwiecień: 1155 | Maj: 1159 | Czerwiec: 1117 | ||||||
| Lipiec: 1148 | Sierpień: 1256 | Wrzesień: 1305 | Październik: 1041 | Listopad: 1458 | Grudzień: 880 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 780 | Luty: 787 | Marzec: 1218 | Kwiecień: 1027 | Maj: 1296 | Czerwiec: 970 | ||||||
| Lipiec: 1277 | Sierpień: 1538 | Wrzesień: 1472 | Październik: 2057 | Listopad: 1509 | Grudzień: 1253 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 13 | Luty: 58 | Marzec: 295 | Kwiecień: 580 | Maj: 381 | Czerwiec: 344 | ||||||
| Lipiec: 387 | Sierpień: 437 | Wrzesień: 1205 | Październik: 553 | Listopad: 551 | Grudzień: 550 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 23 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 19969
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2233
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2058
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1684
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1588
-
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 1525
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1419
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1418
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1417
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1402
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1339
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1118
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1117
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 1113
-
Dyrektor jednostki
Wyświetleń: 1107
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 1082
-
Poniżej 130 000 złotych
Wyświetleń: 1067
-
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Wyświetleń: 1059
-
Powyżej 130 000 złotych
Wyświetleń: 1057
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 1030
-
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Wyświetleń: 899
-
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Wyświetleń: 894
-
Otwarcie ofert
Wyświetleń: 809
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 738
-
Zarządzenie Nr Or.0050.22.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 03-03-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach.
Wyświetleń: 632
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 623
-
Nabór kandydata na stanowisko Referenta ds. ekonomicznych w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
Wyświetleń: 583
-
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Wyświetleń: 493
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 124
-
Nabór kandydata na stanowisko Referent ds. administracyjno-kadrowych i ekonomicznych, archiwista
Wyświetleń: 16